Autres simulateurs
● À jour au 1er août 2026
Livrets d'épargne réglementée
1,7 %
Livret A · LDDS
net, exonéré (au 1er août 2026)
2,5 %
LEP
net, sous conditions de revenus
1,7 %
Livret Jeune (mini)
au moins le taux du Livret A
| Livret | Dépôt min. | Plafond | Taux net | Fiscalité |
| Livret A | 15 € | 22 950 € | 1,7 % | Exonéré |
| Livret Bleu (Crédit Mutuel) | 15 € | 22 950 € | 1,7 % | Exonéré |
| LDDS | 15 € | 12 000 € | 1,7 % | Exonéré |
| Livret Jeune (12–25 ans) | 15 € | 1 600 € | libre (≥ Livret A) | Exonéré |
| LEP | 30 € | 10 000 € | 2,5 % | Exonéré |
À savoir. Un seul livret par catégorie et par personne, mais Livret A + LDDS cumulables (conseillé). Plafond Livret A porté à 76 500 € pour les associations loi 1901. Le LEP est soumis à condition de ressources (revenu fiscal n-2). Le Livret Jeune doit être clôturé au 31 décembre de l'année des 25 ans. Aucun impôt ni prélèvement social sur ces livrets.
Barème usufruit / nue-propriété (art. 669 CGI)
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| De 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| De 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| De 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| De 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| De 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| De 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| De 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| À partir de 91 ans | 10 % | 90 % |
Repères fiscaux
| Repère | Valeur |
| Flat tax (PFU) — base | 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS) |
| Flat tax (PFU) — 2026 relevée | 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % (18,6 % en 2026) |
| Assurance-vie > 8 ans — abattement annuel | 4 600 € (seul) / 9 200 € (couple) |
| Assurance-vie > 8 ans — taux IR réduit | 7,5 % (primes < 150 000 €) |
| Barème IFI — seuil d'imposition | 1 300 000 € (dès 800 000 € par tranche) |
À vérifier chaque année. Les repères fiscaux (flat tax, prélèvements sociaux, abattements) évoluent avec les lois de finances : à confirmer avant tout usage client.
Données indicatives reprises de sources publiques, à jour au 1er août 2026. Ne constitue pas un conseil ; vérifier les évolutions réglementaires avant tout usage client.